Aktueller Hinweis
Bitte beachten Sie auch folgende Ressourcen:
TIK AV-Medienstudio - Hochwertige Lehrveranstaltungsaufzeichnung im Greenscreen-Studio
Anleitungen zum Thema Aufzeichnungen in Hörsälen
Aufzeichnungen zu Hause mittels Opencast Studio
Erste Hilfe zur digitalen Lehre
Häufige Fragen zum Thema Aufzeichnungen
Funktionsumfang
- Aufzeichnung aus bis zu zwei Quellen
(Kameraaufnahme des Hörsaals, Präsentation, OHP o.ä.) - Automatischer Upload in ILIAS zur finalen Betrachtung und Freigabe durch den Kursinhaber
- Ggf. direkter Versand der Mediendateien
NEU: Aufzeichnung von zuhause mit Opencast Studio:
- Web-basiert und lokal
- Aufnahme von Bildschirm und/oder Kamera und Mikrofon
- Download der Aufnahme zur Weiternutzung
Hier finden Sie eine Liste unserer aufzeichnungsfähigen Hörsäle samt Ausstattung.
Häufig gestellte Fragen
Um Ihre Veranstaltung aufzeichnen zu lassen, legen Sie einen ILIAS-Kurs für diese Veranstaltung an. Fügen Sie aus dem Magazin das Opencast-Objekt hinzu. Danach füllen Sie bitte dieses Formular aus. Dies ist notwendig, um zu gewährleisten, dass Sie tatsächlich mit der Aufzeichnung Ihrer Veranstaltung einverstanden sind. Wir werden danach mit Ihnen in Kontakt treten, um Ihren Wunsch zu verifizieren.
Sie haben verschiedene Möglichkeiten, den Zugriff auf erfolgte Veranstaltungen freizugeben:
-
ILIAS: Die Vorlesungsaufzeichnung wird im entsprechenden, zur Veranstaltung gehörenden ILIAS-Kurs für die Studierenden bereitgestellt. Die Aufzeichnung kann damit nur für Mitglieder des Kurses aufgerufen werden und jederzeit freigeschaltet oder versteckt werden.
-
Öffentlicher Link: Nach der Aufnahme wird dem Lehrenden ein Link zu der Vorlesungsaufzeichnung bereitgestellt, sodass diese z. B. auf der Institutshomepage veröffentlicht werden kann. Die Vorlesung ist dann für jeden, der den Link hat, abrufbar.
-
Download: Nach der Aufnahme wird der Lehrperson die Vorlesungsaufzeichnung zum Download zugesandt, sodass eine händische Bearbeitung der Aufzeichnung möglich ist.
Sie können in unserem Benutzerinterface Anfangs- und Endpunkt der Vorlesung von Hand nachjustieren. Weitere Bearbeitungsaufgaben entfallen in der Regel, sodass Ihnen keine zusätzliche Arbeit entsteht.
Bei Störungen und technischen Problemen in den Hörsälen wenden Sie sich bitte an die Hörsaaltechnik.
Eine Aufnahme der Veranstaltung ist zu jedem Zeitpunkt und zu Testzwecken möglich.
Bitte beachten Sie: Es handelt sich in diesem Fall um eine unangemeldete Aufzeichnung. Um Ihr Aufzeichnungsmaterial zu erhalten, müssen Sie sich an den Support wenden. Andernfalls werden diese Daten nicht bearbeitet und ausgeliefert.
Hörsäle mit Aufzeichnungsaustattung
In den folgenden Hörsälen können Sie Ihre Aufzeichnung bequem über das Touchpanel selbst starten, pausieren und stoppen sowie die aufgenommenen Quellen auswählen.
Bitte beachten Sie: Nur Sie selbst können die Aufnahme starten! Wenn Sie dies nicht tun, wird in diesen Sälen nicht automatisch aufgenommen!
Name | Bildquellen | Dokumentenkamera (Visualizer) | Webex (Audio) |
Status |
---|---|---|---|---|
Bandtäle V2.01 | Beamerbild | bereit | ||
Bandtäle V2.21 | Beamerbild, Kamera | bereit | ||
Pfaffenwaldring V4.01 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V6.01 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V6.02 | Beamerbild, Kamera | geplant | bereit | |
Pfaffenwaldring V7.01 | Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V7.02 | Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V7.03 | Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V7.04 | Beamerbild, Kamera | Vorhanden | geplant | bereit |
Pfaffenwaldring V7.11 | Beamerbild, Kamera | geplant | bereit | |
Pfaffenwaldring V7.12 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V7.22 | Beamerbild, Kamera | geplant | bereit | |
Pfaffenwaldring V7.23 | Beamerbild | geplant | bereit | |
Pfaffenwaldring V7.31 | Beamerbild, Kamera | geplant | bereit | |
Pfaffenwaldring V7.32 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V7.41 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.01 | Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V9.02 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.11 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.12 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.21 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.22 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.31 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.32 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V9.41 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V23.01 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V27.01 | Beamerbild | Vorhanden | bereit | |
Pfaffenwaldring V27.02 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | geplant | bereit |
Pfaffenwaldring V27.03 | Beamerbild | Vorhanden | bereit | |
Pfaffenwaldring V29.01 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V31.01 | 2x Beamerbild, Kamera | geplant | bereit | |
Pfaffenwaldring V31.51 | Beamerbild | bereit | ||
Universitätsstraße V38.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Universitätsstraße V38.02 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Universitätsstraße V38.03 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Universitätsstraße V38.04 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V47.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V47.02 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V47.03 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V47.04 | Beamerbild | Vorhanden | bereit | |
Pfaffenwaldring V47.05 | Beamerbild | bereit | ||
Pfaffenwaldring V47.06 | Beamerbild | bereit | ||
Audimax V53.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V57.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V57.02 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | Kein Audiosignal über HDMI/3.5-Klinke |
Pfaffenwaldring V57.03 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Pfaffenwaldring V57.04 | 2x Beamerbild, Kamera | Kein Audiosignal über HDMI/3.5-Klinke |
||
Pfaffenwaldring V57.05 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | ||
Pfaffenwaldring V57.06 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit |
In den folgenden Hörsälen können Sie Ihre Aufzeichnung bequem über das Touchpanel selbst starten, pausieren und stoppen sowie die aufgenommenen Quellen auswählen.
Bitte beachten Sie: Nur Sie selbst können die Aufnahme starten! Wenn Sie dies nicht tun, wird in diesen Sälen nicht automatisch aufgenommen!
Name | Bildquellen | Dokumenten- kamera (Visualizer) |
Audio- anbindung an Webex |
Status |
---|---|---|---|---|
Hörsaalprovisorium M2.00 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | defekt | bereit |
Hörsaalprovisorium M2.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Hörsaalprovisorium M2.02 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | defekt | bereit |
Breitscheidstr. M2.31 | Beamerbild | bereit | ||
Breitscheidstr. M2.41 | Beamerbild | bereit | ||
Tiefenhörsaal M17.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | |
Tiefenhörsaal M17.02 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | |
Keplerstr. M17.11 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.12 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.13 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.14 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.15 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.16 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.17 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.21 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.22 | Beamerbild | außer Betrieb | ||
Keplerstr. M17.23 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.24 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.25 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.51 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.52 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.71 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.72 | Beamerbild | außer Betrieb | ||
Keplerstr. M17.73 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.74 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.81 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.91 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.92 | 2x Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M17.98 | Beamerbild | bereit | ||
Keplerstr. M17.99 | Beamerbild | defekt |
||
Azenbergstr. M12.01 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Azenbergstr. M12.02 | Beamerbild | bereit | ||
Azenbergstr. M12.11 | Beamerbild | bereit | ||
Azenbergstr. M12.21 | Beamerbild | bereit | ||
Azenbergstr. M18.01 | Beamerbild | bereit | ||
Azenbergstr. M18.11 | 2x Beamerbild, Kamera | Vorhanden | bereit | bereit |
Keplerstr. M11.11 | Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M11.32 | Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M11.42 | Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M11.62 | Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M11.71 | Beamerbild, Kamera | bereit | bereit | |
Keplerstr. M11.82 | Beamerbild, Kamera | bereit | Kamera defekt |
|
Keplerstr. M11.91 | Beamerbild, Kamera | bereit | Kamera defekt |
|
Herdweg M51.01 | Beamerbild | Testphase |
Bitte beachten Sie: In den automatisierten Hörsaalen haben Sie keine Möglichkeit die Aufzeichnung selbst zu starten. Ihre Veranstaltung muss per Antragsformular bei uns vorangemeldet sein!
Name | Bildquellen | Audioquelle | Status |
---|---|---|---|
Pfaffenwaldring V55.01 | Beamerbild | Separates Mikrofon | defekt |
Pfaffenwaldring V55.02 | Beamerbild | Hörsaalton | defekt |
Pfaffenwaldring V55.03 | Beamerbild | separates Mikrofon | defekt |
Pfaffenwaldring V55.21 | Beamerbild | separates Mikrofon | geplant |
Pfaffenwaldring V55.22 | Beamerbild | Hörsaalton | geplant |
Von großen Hörsälen zu anderen großen Hörsälen und auch in kleinere Hörsäle kann eine Live-Übertragung stattfinden.
Dies ist aber nur jeweils pro Gebäude möglich. Es ist also z. B.möglich, von V7.01 in V7.02 und V7.21 zu übertragen, nicht jedoch von V7.32 in V7.01 oder z. B. von V47.01 in V7.01 (nicht dasselbe Gebäude).
Bitte beachten Sie, dass es hier nie einen "Rückkanal" zwischen den Hörsälen gibt. Wenn Sie ein solches Streaming planen, sprechen Sie bitte zunächst die Multimediatechnik Vaihingen / Multimediatechnik Stadtmitte an. Bei tiefergehenden Fragen schreiben Sie uns bitte eine Mail.